Produkt „Elektrická zásuvka pod skrinkou, šedá“ bol pridaný do košíka. Zobraziť košík
Senzor vlhkosti a teploty vzduchu [Wi-Fi]
98,30 €
Získali ste dopravu zdarma !
29ks Skladom
Subscription successful
You’re now subscribed to price tracking for this product. We’ll notify you if the price drops.
Predpokladaný termín dodania - 09.06.–10.06.
Predpokladaný termín dodania: 09.06.–10.06.
Ďalšie informácie
| Séria | Simon GO |
|---|---|
| Názov výrobku/typ | senzor vlhkosti a teploty vzduchu [Wi-Fi] |
| Stupeň ochrany IP | IP32 |
| Poznámky | Inštalujte na mieste chránenom pred dažďom |
| Trieda ETIM | EC004645 |
| Typ materiálu | ABS |
| Spôsob upevnenia | obojstranná montážna páska |
| Výška výrobku | 70mm |
| Šírka výrobku | 31mm |
| Hĺbka výrobku | 15mm |
| Počet v zbernom balení | 38 |
| Jednotka miery | ks |
| EAN jednotkové balenie | 5902787900144 |
| Typ jednotk. bal. | kartónová krabica |
| Výška hromadného balenia | 170cm |
| Šírka hromadného balenia | 220cm |
| Dĺžka hromadného balenia | 350cm |
| Spotreba energie | < 1 W |
| Štandardná komunikácia | kompatibilný s WiFi, μWiFi |
| Typ prenosu | obojsmerný, zašifrované |
| Prenosová frekvencia | 2.4-2.4GHz |
| Pracovný režim | pripojenie Wi-Fi prostredníctvom štandardného smerovača, priame pripojenie, pripojenie odkiaľkoľvek na svete (vyžaduje sa prístup na internet) |
| Dĺžka výrobku | 45mm |
| Napájacie napätie | 5V cez USB-C |
| Pres. merania | senzor teploty: ±0,2 °C v rozsahu 0-60 °C, senzor vlhkosti: ±1,8% RH v rozsahu 30-70% pri teplote 0-80 °C |
| Rozsah merania | senzor teploty: -40-+125 °C, senzor vlhkosti: 0-100% RH alebo pre kondenzáciu pary na povrchu snímača |
| Typ sondy | dĺžka kábla 1m, káblové, vodeodolný |
| Ďalšie informácie | rozmery sondy: priemer 13mm, dĺžka 46mm, rozsah povolených teplôt sondy: -5-70 °C (flexibilné pripojenia), -40 .. 80 °C (pevné pripojenia) |
| Produktová skupina | Inteligentná domácnosť |
| Hmotnosť výrobku v jednotkovom balení | 0.0397kg |
| kompatibilný s | Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, Počítače a mobilné zariadenia HTML5 |
| Kategória produktu | Senzory |
| Meno výrobcu | Blebox sp. z o.o. |
| Adresa výrobcu | ul. Kunickiego 65, 54-616 Wrocław, Polska |
| Email výrobcu | [email protected] |
Recenzie (0)
Pridajte prvú recenziu pre “Senzor vlhkosti a teploty vzduchu [Wi-Fi]” Zrušiť odpoveď
![img_9083.png Senzor vlhkosti a teploty vzduchu [Wi-Fi] – Obrázok 1](https://elektropulz.sk/wp-content/uploads/2024/11/img_9083.webp)
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.